
1. 여성 신발 사이즈표
한국(mm) 미국(US) 유럽(EU) 영국(UK)
| 220 | 5 | 35 | 2.5 |
| 225 | 5.5 | 35.5 | 3 |
| 230 | 6 | 36 | 3.5 |
| 235 | 6.5 | 36.5 | 4 |
| 240 | 7 | 37 | 4.5 |
| 245 | 7.5 | 37.5 | 5 |
| 250 | 8 | 38 | 5.5 |
| 255 | 8.5 | 39 | 6 |
| 260 | 9 | 40 | 6.5 |
| 265 | 9.5 | 40.5 | 7 |
| 270 | 10 | 41 | 7.5 |
미국 여성사이즈는 남성보다 1~1.5 사이즈 작게 표기 된다.
예 : 남성 US 8 = 여성 US 9.5정도
2. 남성 신발 사이즈표
한국(mm) 미국(US) 유럽(EU) 영국(UK)
| 240 | 6 | 38 | 5.5 |
| 245 | 6.5 | 38.5 | 6 |
| 250 | 7 | 39.5 | 6.5 |
| 255 | 7.5 | 40 | 7 |
| 260 | 8 | 41 | 7.5 |
| 265 | 8.5 | 41.5 | 8 |
| 270 | 9 | 42 | 8.5 |
| 275 | 9.5 | 42.5 | 9 |
| 280 | 10 | 43 | 9.5 |
| 285 | 10.5 | 44 | 10 |
| 290 | 11 | 44.5 | 10.5 |
| 295 | 11.5 | 45 | 11 |
| 300 | 12 | 46 | 11.5 |
한국 270mm = US 남성9 / 여성 10.5
한국 250mm = US 남성7 / 여성 8.5
3. 아동 신발 사이즈표
한국(mm) 미국(US) 유럽(EU) 연령대(대략)
| 120 | 5C | 20 | 1~2세 |
| 130 | 6C | 22 | 2~3세 |
| 140 | 7C | 23.5 | 3~4세 |
| 150 | 8C | 25 | 4~5세 |
| 160 | 9C | 26 | 5~6세 |
| 170 | 10C | 27 | 6~7세 |
| 180 | 11C | 28.5 | 7~8세 |
| 190 | 12C | 30 | 8~9세 |
| 200 | 13C | 31 | 9~10세 |
| 210 | 1Y | 32 | 10세 이상 |
| 220 | 2Y | 33 | 청소년 전환기 |
C = Child ( 어린이용 ) , Y = Youth ( 청소년용 )

4. 참고사항
- 브랜드마다 0.5 사이즈 정도 차이가 있을 수 있음 ( 특히 나이키, 아디다스, 뉴발란스 등).
- 운동화는 보통 한국 사이즈보다 5~10mm 크게 신는 것이 편안하다.
- 미국 구매 시 W (여성용) / M (남성용) 표시를 꼭 확인해야한다.
- 예 : US 8W = 여성 8 / US 8M = 남성 8