요즘 주식 장이 좋아 주식에 관심있는 투자자가 늘어나는 추세인데 기본적인 용어를 한번 정리 해 보자
1. 기본 용어
주식 | 기업이 자본금을 나눠 발행한 소유권의 조각. 주식을 사면 회사의 일부를 소유하게 됨. |
주주 | 주식을 보유한 사람. 배당금과 의결권을 가짐. |
증권사 | 주식을 사고팔 수 있게 중개하는 회사 (예 : 미래에셋, NH투자증권 등). |
계좌 | 주식 거래를 위한 증권계좌. 은행계좌와 별도. |
상장 | 기업이 주식을 거래소(코스피, 코스닥 등)에 등록하여 투자자들이 거래할 수 있게 하는 것. |
거래소 | 주식이 거래되는 공식 시장 (한국 : 코스피, 코스닥). |
2. 가격 관련 용어
시가 | 장 시작 시 처음 거래된 가격. |
종가 | 장이 끝날 때 마지막 거래된 가격. |
고가 / 저가 | 하루 중 가장 높은 가격 / 가장 낮은 가격. |
호가 | 매수자·매도자가 제시하는 가격. |
체결가 | 실제 거래가 이루어진 가격. |
등락률 | 주가가 전일 대비 얼마나 올랐는지(+) 또는 내렸는지(-)를 백분율로 표시. |
3. 투자 용어
매수(매입) | 주식을 사는 것. |
매도(매출) | 주식을 파는 것. |
평단가 | 여러 번 매수한 주식의 평균 단가. |
수익률 | 투자금 대비 얼마나 이익(또는 손실)을 봤는지를 퍼센트로 나타냄. |
배당금 | 회사가 벌어들인 이익 일부를 주주에게 나눠주는 돈. |
시가총액(시총) | 주가 × 총 발행 주식 수 = 회사의 시장 가치. |
PER (주가수익비율) | 주가 / 주당순이익. 낮을수록 ‘저평가’로 봄. |
PBR (주가순자산비율) | 주가 / 주당순자산. 1 이하이면 ‘자산가치보다 싸다’고 해석되기도 함. |
4. 시장,거래 관련 용어
공매도 | 없는 주식을 빌려서 먼저 팔고, 나중에 사서 갚는 투자 방식. |
상한가 / 하한가 | 하루 동안 오를 수 있는 최대한의 한도(±30%). |
거래량 | 일정 기간 동안 거래된 주식의 수. 활발할수록 거래가 많음. |
유상증자 / 무상증자 | 회사가 자금을 조달하거나 주주에게 보너스 주식을 나눠주는 행위. |
배당락 / 권리락 | 배당이나 신주인수권 등의 권리가 사라지는 날. 그 다음날은 주가가 하락 조정됨. |
5. 실전 투자에서 자주 쓰는 표현
물타기 | 떨어진 주식을 더 사서 평균단가를 낮추는 것. |
존버(존중하며 버틴다) | 주가 하락에도 불구하고 팔지 않고 버티는 것. |
손절(손해절단) | 손해를 감수하고 매도하여 더 큰 손실을 막는 것. |
불장 | 시장이 전체적으로 급등하는 상황. |
베어마켓 / 불마켓 | 약세장(하락장) / 강세장(상승장). |
가치주 / 성장주 | 저평가된 안정적 기업 / 미래 성장 가능성 높은 기업. |

6. 정리 : 초보 투자자용 핵심 주식용어 30선
1 | 주식 | 기업의 소유권을 잘게 나눈 조각. 주식을 사면 회사의 일부를 소유하게 됨. |
2 | 주주 | 주식을 보유한 사람. 회사의 일부 주인. |
3 | 증권사 | 주식 거래를 중개하는 회사 (예: 미래에셋, NH투자증권). |
4 | 계좌개설 | 주식 거래를 위해 증권사에서 계좌를 만드는 것. |
5 | 상장 | 기업이 주식을 거래소(코스피, 코스닥 등)에 등록하여 일반인이 거래할 수 있게 하는 것. |
6 | 시가 | 장 시작 시 처음 거래된 가격. |
7 | 종가 | 장 마감 시 마지막 거래된 가격. |
8 | 고가 / 저가 | 하루 중 가장 높은 가격 / 가장 낮은 가격. |
9 | 호가 | 사고팔겠다고 제시한 가격. |
10 | 체결가 | 실제 거래가 이루어진 가격. |
11 | 매수 | 주식을 사는 것. |
12 | 매도 | 주식을 파는 것. |
13 | 평단가 | 여러 번 매수한 주식의 평균 매입단가. |
14 | 수익률 | 투자금 대비 수익 또는 손실의 비율. |
15 | 시가총액(시총) | 주가 × 총 발행 주식 수 = 회사의 시장가치. |
16 | PER (주가수익비율) | 주가 ÷ 주당순이익(EPS). 낮을수록 저평가 가능성. |
17 | PBR (주가순자산비율) | 주가 ÷ 주당순자산(BPS). 1 이하일 때 저평가로 보기도 함. |
18 | 배당금 | 회사가 이익 일부를 주주에게 나눠주는 돈. |
19 | 거래량 | 일정 기간 동안 거래된 주식의 수. 활발할수록 거래 많음. |
20 | 상한가 / 하한가 | 하루 최대 상승·하락 한도 (±30%). |
21 | 공매도 | 없는 주식을 빌려 먼저 팔고, 나중에 사서 갚는 거래. |
22 | 유상증자 / 무상증자 | 새 주식 발행 (유상: 돈 받고, 무상: 공짜로). |
23 | 배당락 / 권리락 | 배당 또는 권리 받을 수 있는 기준일 다음 날, 주가가 조정되는 현상. |
24 | 손절(손해절단) | 손해를 감수하고 매도하여 더 큰 손실을 막는 것. |
25 | 물타기 | 주가가 떨어졌을 때 추가 매수해 평균단가를 낮추는 것. |
26 | 존버 | 하락에도 불구하고 주식을 팔지 않고 버티는 것. |
27 | 불장 | 시장이 전반적으로 상승세인 상태. |
28 | 베어마켓(약세장) | 시장 전체가 하락세인 상황. |
29 | 가치주 | 현재는 저평가되었지만 안정적 실적을 가진 주식. |
30 | 성장주 | 미래 성장 가능성이 크다고 평가받는 기업의 주식. |
보너스 팁
- 코스피 : 대형기업 중심의 대표 주식시장
- 코스닥 : 중소·기술기업 중심 시장
- ETF : 여러 주식을 묶어 만든 펀드처럼 거래되는 상품 (초보자에게 인기)