50대가 되면 필수와권장하는 예방 접종 종류가 있다. 알기 쉽게 알아보자

1. 50대 이상 필수·권장 예방접종 목록
| 구분 | 백신 이름 | 접종시기,횟수 | 주요 예방질환 | 비고 |
| 1 | 독감(인플루엔자) 백신 | 매년 1회 (가을~초겨울, 10~12월 권장) | 인플루엔자(독감) | 50대부터 면역력 저하로 필수 권장. 보건소 또는 병의원에서 약 2~3만 원. |
| 2 | 파상풍·디프테리아·백일해(Tdap/Td) | 10년마다 1회 | 파상풍, 백일해 등 | 11세 이후 10년 간격 부스터 필요. 해외여행·부상 시 특히 중요. |
| 3 | 대상포진 백신(Shingrix) | 2회 (2~6개월 간격) | 대상포진 | 50세 이상 권장. 약 20~25만 원/회, 병의원 접종. |
| 4 | 폐렴구균 백신 | 1~2회 (백신 종류에 따라 다름) | 폐렴, 패혈증, 수막염 등 | 65세 이상 무료이지만 50대 기저질환자(당뇨, 심·폐질환 등)는 **유료(10~13만 원)**로 권장. |
| 5 | B형 간염 백신 | 3회 (0, 1, 6개월 간격) | B형 간염 | 항체 검사 후 항체가 없으면 접종. 직장검진 시 확인 가능. |
| 6 | A형 간염 백신 | 2회 (6~18개월 간격) | A형 간염 | 1970년대생 이후 항체 없는 경우 많음. 약 5~7만 원/회. |
| 7 | 코로나19 백신 | 매년 1회 (신규 변이 포함) | 코로나19 | 고위험군은 매년 추가접종 권장. 보건소·병원 무료 혹은 일부 무료. |
| 8 | 인유두종바이러스(HPV) 백신 | 3회 (0, 2, 6개월 간격) | 자궁경부암, 구강암, 항문암 등 | 남녀 모두 접종 가능. 50대 초반까지 의미 있음(비급여, 약 20만 원/회). |
2. 접종 장소
- 보건소 : 독감, 코로나19, 폐렴(일부), B형간염 등
- 내과, 가정의학과, 소아청소년과 : 대부분 백신 가능
- 회사 단체검진 시 : B형 간염 항체 검사 포함 가능
3. 참고 비용 요약 : 2025년 기준 평균
| 백신 | 1회비용( 원 ) | 비고 |
| 독감 | 20,000 ~ 30,000 | 일부 무료 ( 지자체 마다 다름 ) |
| Tdap/Td | 30,000 ~ 40,000 | |
| 대상포진 | 200,000 ~ 250,000 ( 2회필요 ) | 고가지만 효과 높음 |
| 폐렴 구균 | 100,000 ~ 130,000 | |
| A형간염 | 50,000 ~ 70,000 | 2회 접종 |
| B형 간염 | 20,000 ~ 30,000 | 3회 접종 |
| HPV | 200,000 ~ 250,000 (3회) | 선택적 |
| 코로나19 | 무료 또는 일부 무료 | 정부지원 |
4. 50대 건강을 위한 접종 우선 순위
1) 매년 독감 백신
2) 대상포진 백신
3) 폐렵구균 ( 기저질환 있으면 필수 )
4) B형, A형 간염 항체 검사후 필요시 접종
5) Tdap ( 파상풍 ) 10년 이상 경과자

5. 50대 기저질환자 맞춤 예방접종 우선순위표
| 1 | 독감(인플루엔자) | 매년 1회 (가을~초겨울) | 독감 | 기저질환자는 독감 감염 시 합병증 위험 높다 |
| 2 | 폐렴구균(PCV13 → PPSV23) | 1~2회 (종류에 따라) | 폐렴, 패혈증 | 당뇨, 고혈압, 심·폐 질환자 필수 권장. 10~13만 원/회 |
| 3 | 대상포진(Shingrix) | 2회 (2~6개월 간격) | 대상포진, 신경통 | 기저질환자는 면역력 저하로 발생 위험 높다 |
| 4 | Tdap/Td (파상풍·디프테리아·백일해) | 10년마다 1회 | 파상풍, 백일해 | 외상·해외여행 시 필수 |
| 5 | B형 간염 | 3회 (0, 1, 6개월) | B형 간염 | 항체 없는 경우 접종, 당뇨·만성질환자 감염 시 합병증 생김 |
| 6 | A형 간염 | 2회 (6~18개월) | A형 간염 | 여행 시 필수, 항체 없는 경우 접종 |
| 7 | 코로나19 | 매년 1회 (신규 변이 포함) | 코로나19 | 고위험군은 연 1회 권장, 무료 또는 일부 지원 |
| 8 | HPV(인유두종바이러스) | 3회 (0, 2, 6개월) | 자궁경부암, 구강암, 항문암 | 50대 초반 여성 선택적, 예방 효과 고려 |
6. 기저질환자 접종 포인트
- 독감 과 폐렴구균 동시 예방 → 폐렴·심혈관 합병증 위험 감소
- 대상포진 → 당뇨,고혈압 환자는 신경통 지속 가능성 높음
- B형 간염 → 혈당·혈압 조절 상태가 안 좋으면 합병증 위험 높음
- 접종 전 혈액검사 통해 항체 여부 확인 권장 ( B형·A형 간염, HPV )
7. 50대 여성 예방접종 우선순위표
| 1 | 독감(인플루엔자) | 매년 1회 (가을~초겨울) | 독감 | 50대 이상 면역력 저하로 필수. 보건소·병원 접종 가능, 2~3만 원 |
| 2 | 대상포진(Shingrix) | 2회 (2~6개월 간격) | 대상포진, 신경통 | 50세 이상 권장. 약 20~25만 원/회 |
| 3 | 폐렴구균(PCV13/PPSV23) | 1~2회 (종류에 따라) | 폐렴, 패혈증 | 65세 이상 무료, 50대 기저질환자 유료 권장(10~13만 원) |
| 4 | Tdap/Td (파상풍·디프테리아·백일해) | 10년마다 1회 | 파상풍, 백일해 | 해외여행, 부상 시 필수 |
| 5 | B형 간염 | 3회 (0, 1, 6개월) | B형 간염 | 항체 없는 경우 접종. 병원에서 혈액검사 후 결정 |
| 6 | A형 간염 | 2회 (6~18개월) | A형 간염 | 항체 없는 경우 접종. 여행 계획 시 우선 |
| 7 | HPV(인유두종바이러스) | 3회 (0, 2, 6개월) | 자궁경부암, 구강암, 항문암 | 50대 초반까지 효과. 선택적, 약 20~25만 원/회 |
| 8 | 코로나19 | 매년 1회 (신규 변이 포함) | 코로나19 | 고위험군 권장, 보건소·병원 무료 가능 |
8. 여성 특이 고려 사항
- HPV 백신 : 50대 초반까지 접종하면 자궁경부암 예방에 효과 있음.
- 폐렴구균 백신 : 당뇨·심혈관 질환·호흡기 질환 있는 여성은 50대라도 필수 권장.
- 대상포진 : 여성은 남성보다 통증 지속 가능성이 높아 예방 중요.